| 30kg モデル | |
| 型番 | AMR-ALI010 | 
| 搬送重量 | 30kg | 
| 60kg モデル | |
| 型番 | AMR-ALI01a | 
| 搬送重量 | 60kg | 
| 共通事項 | |
| 本体重量 | 27.5kg | 
| 寸法(幅x奥行x高さ) | 450㎜x450㎜x300㎜ | 
| 最大速度 | 0.5m/s ※ライントレースは0.25m/s | 
| 搬送重量に対する段差乗上能力 | 30 kgまで   5mm ※ 10 kgまで 10mm ※ | 
| 登坂能力 | 1.1 ° ※ | 
| 停止位置精度 (ラインテープ使用時) | ± 75 mm ※ (繰り返し精度 20mm 以内) | 
| センサー | カメラ 障害物センサー クリフセンサー LiDAR(レーザースキャナー) | 
| 連続使用時間 | 8 時間 または 5 km ※ | 
| 充電時間 | 5 時間(0% から 90%まで) | 
| 主要ハードウェア | スピーカー 非常停止スイッチ 有機ELディスプレイ フルカラーLEDランプ (ステータス表示) | 
| 走行制御方式 | ライントレース SLAM(ガイドレス) | 
| 操作用アプリケーション (端末は付属しません) | スマートフォン タブレット PC対応 Webアプリ (Chrome , Safariブラウザ推奨) | 
| 外部インターフェイス | LAN(Ethernet)ポート 非常停止スイッチ用コネクタ GPIOコネクタ バッテリー電圧電源 出力 バッテリー電圧電源 リレー出力 DC5V出力 DC5V リレー出力 (USB Type-C) Wi-Fi① (AP用) IEEE802.11 a 5GHz Wi-Fi② IEEE802.11 ac/n 2.4GHz/5GHz | 
| 本体付属品 | リチウムイオンバッテリー(DC24V 22Ah) バッテリチャージャー(AC100~240V 入力) | 
※ 路面環境等、使用条件による
| システム連携 | KeiganGPIO Bridge KeiganCommunicatorソフトウェア | 
| 群制御 | KeiganFleetソフトウェア | 
| 給電系 | 充電プラグ 充電ドッキングシステム バッテリーチャージャー リチウムイオンバッテリー | 
| 搬送能力向上・自動化 | 連結用台車 けん引台車 1m/s速度アップ改造 台車連結モジュール KeiganConveyor | 
| ユニット拡張用パーツ | ALI_GPIOハーネス DCDCコンバータUSB3ポート |